1 / 5









| Model number | G70 |
| 2 seats | 2400*1200*1850 |
| 4 seats (2 front, 2 back / 4 front) | 2800*1200*1850 / 3100*1200*1850 |
| 6 seats (4 front, 2 back / 6 front) | 3500*1200*1850 / 3900*1200*1850 |
| 8 seats (6 front, 2 back) | 4300*1200*1850 |
| Motor power | 60V 3500W |
| Charge time | 6 hours |
| Recharger | Car smart charger / external charger |
| Battery | 100A(Lead-acid battery) / 120A(Lithium battery) |
| Range Per Charge | 80 / 150KM |
| Speed | 30-40km/h |
| Charging time | 8-10h |
| Vehicle quality | 590-700kg |
| Turning radius (m) | 2 / 2.5 / 4 / 4.5 |
| Minimum ground clearance (mm) | 150/180 |
| Braking mode | Four-wheel hydraulic brake + dual-circuit hydraulic brake + parking brake device |
| Wheelbase (mm) | 1700 / 2400 / 3100 |
| Full load climbing Angle | 25% |
| Tire | 205-50-10 vacuum meridian tire |
| Braking distance | < 4m |
| Body structure | Steel frame + plastic shell |
| Instrument display | Combined instrument (front and rear signals, lights, horns, remaining power, current speed, etc.) |
| Switching system | Light switch (near and far light, turn signal), main power switch, electronic horn, wiper |
| Seat | Imitation leather |
| Lighting system | Combined headlights, rear taillights, brake lights, front and rear turn signals, high brake lights |
| Entertainment system | MP3 player support U disk, combined speaker |
| Chassis system | Motor rear-drive |
| Steering system | Automatic adjustment gear direction machine |
| Front and rear axle and suspension | Integral front and rear suspension |






